購入日 | コード | 銘 柄 | 購入価格 | 株 数 | 売却日 | 売却額 |
89.06.20 | 3104 | 富士紡 | 785 | 1000 | ||
90.03.02 | 7007 | 佐世保 | 839 | 1000 | ||
97.02.14 | 3104 | 富士紡 | 411 | 1000 | ||
97.08.05 | 3104 | 富士紡 | 340 | 1000 | ||
97.08.05 | 5738 | 住軽金 | 115 | 1000 | ||
99.03.30 | 5738 | 住軽金 | 103 | 1000 | 01.08.23 | 130 |
99.04.27 | 5738 | 住軽金 | 124 | 1000 | ||
99.04.28 | 5738 | 住軽金 | 121 | 1000 | ||
99.05.27 | 5738 | 住軽金 | 115 | 1000 | ||
99.07.13 | 7210 | 日産ディ | 200 | 1000 | ||
99.09.30 | 7210 | 日産ディ | 178 | 1000 | ||
00.10.24 | 5738 | 住軽金 | 73 | 1000 | 01.04.09 | 93 |
01.07.19 | 5738 | 住軽金 | 104 | 1000 | ||
01.09.04 | 5738 | 住軽金 | 102 | 1000 |
この表を見て、株を購入し、損をしても、一切感知いたしません。