分類 | 物質名[状態] | 化学式 | △H゚f/kJ mol-1 | △G゚f/kJ mol-1 | S゚/J K-1 mol-1 | C゚p/J K-1 mol-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
水関連 | 水素 [g] | H2 | 0 | 0 | 130.6 | 28.83 |
水素 [aq] | H2 | -4.18 | 17.57 | 57.74 | − | |
水素イオン [aq] | H+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水素イオン [eq buf] | H+ | 0 | -39.96 | − | − | |
水酸イオン [aq] | OH- | -223.0 | -157.3 | -10.84 | -148.5 | |
水 [l] | H2O | -285.9 | -237.2 | 69.96 | 75.31 | |
水 [g] | H2O | -241.8 | -228.6 | 188.7 | 33.56 | |
I 族 | リチウム [c] | Li | 0 | 0 | 28.03 | 23.64 |
リチウムイオン [aq] | Li+ | -278.5 | -293.8 | 14.23 | − | |
ナトリウム [c] | Na | 0 | 0 | 51.04 | 28.41 | |
ナトリウムイオン [aq] | Na+ | -239.7 | -261.9 | 60.25 | − | |
塩化ナトリウム [c] | NaCl | -411.0 | -384.0 | 72.38 | 49.71 | |
カリウム [c] | K | 0 | 0 | 63.60 | 29.16 | |
カリウムイオン [aq] | K+ | -251.2 | -282.3 | 102.5 | − | |
塩化カリウム [c] | KCl | -435.9 | -408.32 | 82.68 | 51.51 | |
II族 | マグネシウム [c] | Mg | 0 | 0 | 32.51 | 23.89 |
マグネシウムイオン [aq] | Mg++ | -462.0 | -456.0 | -118.0 | − | |
カルシウム [c] | Ca | 0 | 0 | 41.63 | 26.28 | |
カルシウムイオン [aq] | Ca++ | -543.0 | -553.0 | -55.23 | − | |
炭酸カルシウム [c] | CaCO3 | -1206.9 | -1128.8 | 92.88 | 81.88 | |
III族 | ホウ素 [c] | B | 0 | 0 | 6.53 | 119.7 |
アルミニウム [c] | Al | 0 | 0 | 28.33 | 24.35 | |
アルミニウムイオン [aq] | Al+++ | -524.7 | -481.2 | -313.4 | − | |
IV族 | 炭素 [ダイヤモンド] | C | 1.88 | 2.85 | 2.43 | 6.07 |
炭素 [石墨] | C | 0 | 0 | 5.69 | 8.66 | |
一酸化炭素 [g] | CO | -110.5 | -137.238 | 197.9 | 29.12 | |
二酸化炭素 [g] | CO2 | -393.5 | -394.4 | 213.6 | 37.11 | |
二酸化炭素 [aq] | CO2 | -413.8 | -386.0 | 117.6 | − | |
二酸化炭素 [eq buf] | CO2 | -407.9 | -390.7 | − | − | |
炭酸 [aq] | H2CO3 | -699.7 | -623.2 | 187.4 | − | |
炭酸 [eq buf] | H2CO3 | -693.8 | -627.9 | 298.3 | − | |
炭酸水素イオン [aq] | HCO3- | -692.0 | -586.9 | 91.21 | − | |
炭酸イオン [aq] | CO3-- | -677.1 | -527.9 | -56.90 | − | |
V 族 | 窒素 [g] | N2 | 0 | 0 | 191.5 | 29.12 |
窒素 [aq] | N2 | -10.54 | 18.07 | 95.40 | 171.5 | |
アンモニア [g] | NH3 | -46.11 | -16.57 | 192.6 | 35.65 | |
アンモニア [aq] | NH3 | -80.29 | -26.57 | 111.29 | − | |
アンモニア [eq buf] | NH3 | -132.5 | -40.08 | -20.50 | − | |
アンモニウムイオン [aq] | NH4+ | -132.5 | -79.37 | 113.4 | 79.91 | |
水酸化アンモニウム [aq] | NH4OH | -366.10 | 263.8 | 181.2 | -68.62 | |
一酸化窒素 [g] | NO | 90.37 | 86.69 | 210.8 | 29.87 | |
二酸化窒素 [g] | NO2 | 33.85 | 51.84 | 240.5 | 37.91 | |
酸化二窒素 [g] | N2O | 81.55 | 103.6 | 212.0 | 38.70 | |
四酸化二窒素 [g] | N2O4 | 9.67 | 98.28 | 304.3 | 79.08 | |
五酸化二窒素 [c] | N2O5 | -41.84 | 133.9 | 113.4 | − | |
亜硝酸 [aq] | HNO2 | -118.8 | -53.64 | − | − | |
硝酸 [l] | HNO3 | -173.2 | -79.91 | 155.6 | 109.9 | |
硝酸 [aq] | HNO3 | -206.6 | -110.6 | 146.4 | − | |
リン酸 [c] | H3PO4 | -1279.1 | -1119.2 | 110.5 | 106.1 | |
リン酸 [aq] | H3PO4 | -1288.3 | -1142.7 | 158.2 | − | |
リン酸 [eq buf] | H3PO4 | -1296.9 | -1173.4 | 239.7 | − | |
リン酸二水素イオン [aq] | H2PO4- | -1298.6 | -1132.7 | 90.37 | − | |
リン酸水素イオン [aq] | HPO4-- | -1294.5 | 1091.7 | -33.5 | − | |
リン酸イオン [aq] | PO4--- | -1277.4 | -1021.0 | -225.1 | − | |
ピロリン酸 [aq] | H4P2O7 | -2268.6 | -2036.8 | 283.3 | − | |
ピロリン酸 [eq buf] | H4P2O7 | -2276.9 | -2101.6 | 472.8 | − | |
ピロリン酸三水素イオン [aq] | H3P2O7- | -2276.5 | -2028.0 | 225.9 | − | |
ピロリン酸二水素イオン [aq] | H2P2O7-- | -2278.6 | -2015.0 | 175.7 | − | |
ピロリン酸水素イオン [aq] | HP2O7--- | -2276.1 | -1976.5 | 54.39 | − | |
ピロリン酸イオン [aq] | P2O7---- | -2280.3 | -1923.0 | -113.0 | − | |
リン酸水素マグネシウム [aq] | MgHPO4 | -1743.5 | -1563.4 | 60.67 | − | |
VI族 | 酸素 [g] | O2 | 0 | 0 | 205.0 | 29.37 |
酸素 [aq] | O2 | -12.09 | 16.32 | 110.9 | 167.4 | |
水 [l] | H2O | -285.9 | -237.2 | 69.96 | 75.31 | |
水 [g] | H2O | -241.8 | -228.6 | 188.7 | 33.56 | |
水酸イオン [aq] | OH- | -230.0 | -157.3 | -10.84 | -148.5 | |
硫黄 [斜方晶系] | S | 0 | 0 | 31.88 | 22.59 | |
硫黄 [単斜晶系] | S | 0.29 | 0.08 | 32.55 | 23.64 | |
二酸化硫黄 [g] | SO2 | -296.1 | -300.4 | 248.5 | 39.79 | |
三酸化硫黄 [g] | SO3 | -395.2 | -370.4 | 256.2 | 50.63 | |
硫化水素 [g] | H2S | -20.13 | -33.01 | 205.6 | 33.97 | |
硫化水素 [aq] | H2S | -39.33 | -27.36 | 122.2 | − | |
亜硫酸 [aq] | H2SO3 | -608.8 | -538.0 | 234.3 | − | |
硫酸 [aq] | H2SO4 | -907.5 | -742.0 | 17.15 | 16.74 | |
硫酸水素イオン [aq] | HSO4- | -885.8 | -752.9 | 126.9 | − | |
硫酸イオン [aq] | SO4-- | -907.5 | -742.0 | 17.15 | 16.74 | |
VII族 | フッ素 [g] | F2 | 0 | 0 | 203.3 | 31.46 |
フッ素イオン [aq] | F- | -329.1 | -276.5 | -9.62 | -123.4 | |
塩素 [g] | Cl2 | 0 | 0 | 223.0 | 33.93 | |
塩素イオン [aq] | Cl- | -167.4 | -131.2 | 55.23 | -125.5 | |
塩酸 [g] | HCl | -92.30 | -95.27 | 186.7 | 29.12 | |
塩酸 [aq] | HCl | -167.4 | -131.2 | 55.23 | -125.5 | |
臭素 [g] | Br2 | 30.71 | 3.14 | 245.4 | 35.98 | |
臭素 [l] | Br2 | 0 | 0 | 152.3 | − | |
臭素イオン [aq] | Br- | -120.9 | -102.8 | 80.71 | -128.5 | |
ヨウ素 [g] | I2 | 62.26 | 19.37 | 260.6 | 36.86 | |
ヨウ素 [c] | I2 | 0 | 0 | 116.7 | 54.98 | |
ヨウ素 [aq] | I2 | 20.92 | 16.44 | − | − | |
ヨウ化水素 [g] | HI | 25.94 | 1.30 | 206.3 | 29.16 | |
ヨウ素イオン [aq] | I- | -55.94 | -51.67 | 109.4 | -129.7 | |
ヨウ素錯イオン [aq] | I3- | -51.88 | -51.51 | 173.6 | − |
すべての値は1atm のもの.非理想的な気体や溶液では補正してあり,1atm または 1mol/L の濃度で理想的にふるまうときの値に換算してある.
状態を表す略号は,g は気体,l は液体,s は結晶,aq は水溶液,eq buf は pH 7 の平衡溶液をさす.
数値は,以下の文献に出ていた cal 単位のものを,J に換算した.●引用文献:G.M.Barrow 著,野田春彦 訳,「生命科学のための物理化学」,東京化学同人(1975)