分類 | 物質名[状態] | 化学式 | △H゚f/kJ mol-1 | △G゚f/kJ mol-1 | S゚/J K-1 mol-1 | C゚p/J K-1 mol-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
炭化水素 | メタン[g] | CH4 | -74.9 | -50.8 | 186.2 | 35.7 |
アセチレン[g] | C2H2 | 226.7 | 209.2 | 200.8 | 43.9 | |
エチレン[g] | C2H4 | 52.3 | 68.1 | 219.5 | 43.6 | |
エタン[g] | C2H6 | -84.7 | -32.9 | 229.5 | 52.7 | |
ベンゼン[g] | C6H6 | 82.9 | 129.7 | 269.2 | 81.7 | |
ベンゼン[l] | C6H6 | 49 | 172.8 | 124.5 | − | |
アルコール | メタノール[g] | CH3OH | -201.3 | -161.9 | 237.7 | − |
メタノール[l] | CH3OH | -238.7 | -166.3 | 126.8 | 81.6 | |
メタノール[aq] | CH3OH | -245.9 | -175.2 | 132.3 | − | |
エタノール[l] | C2H5OH | -277 | -174.2 | 161 | 112 | |
エタノール[aq] | C2H5OH | -287 | -181 | 149.8 | − | |
2-プロパノール[l] | C3H7OH | -317.9 | -180.3 | 180.6 | 154.2 | |
2-プロパノール[aq] | C3H7OH | -330.8 | -185.2 | 153.6 | − | |
グリセリン[l] | C3H8O3 | -670.7 | -479.9 | 204.6 | 216.7 | |
グリセリン[aq] | C3H8O3 | -676.6 | -497.5 | 246 | 238.5 | |
アルデヒド,ケトン | アセトアルデヒド[g] | C2H4O | -166 | -133 | 264.2 | 56.1 |
アセトアルデヒド[aq] | C2H4O | -212.3 | -139.1 | 129.3 | − | |
アセトン[l] | C3H6O | -246.8 | -153.6 | 198.7 | 126.8 | |
アセトン[aq] | C3H6O | -221.7 | -159.7 | 163.2 | − | |
カルボン酸 | ギ酸[g] | HCOOH | -362.6 | -335.7 | 251 | − |
ギ酸[l] | HCOOH | -409.2 | -346 | 129 | 99 | |
ギ酸[aq] | HCOOH | -410 | -356.1 | 163.6 | − | |
ギ酸イオン[aq] | HCOO- | -410 | -334.7 | 91.6 | − | |
酢酸[l] | CH3COOH | -484.2 | -389.4 | 159.8 | 123.4 | |
酢酸[aq] | CH3COOH | -485.3 | -404.1 | 205.4 | 154.8 | |
酢酸[eq buf] | CH3COOH | -485.6 | -417.5 | 249.4 | − | |
酢酸イオン[aq] | CH3COO- | -485.6 | -376.9 | 113 | − | |
酪酸[l] | C4H3O2 | -535.1 | -379.1 | 226.4 | 179.5 | |
酪酸[aq] | C4H3O2 | -532.6 | -399.6 | 303.8 | − | |
酪酸[eq buf] | C4H3O2 | -535.6 | -412.5 | 320.9 | − | |
酪酸イオン[aq] | C4H2O2- | -535.6 | -372 | 201.7 | − | |
ミリスチン酸[c] | C14H28O2 | -837.2 | − | − | − | |
パルミチン酸[c] | C16H32O2 | -890.8 | -315.1 | 455.2 | 460.7 | |
パルミチン酸[aq] | C16H32O2 | − | -287.9 | − | − | |
パルミチン酸[eq buf] | C16H32O2 | − | -299.2 | − | − | |
パルミチン酸イオン[aq] | C16H31O2- | − | -259.4 | − | − | |
コハク酸[c] | C4H6O4 | -940.8 | -747.3 | 175.7 | 154 | |
コハク酸[aq] | C4H6O4 | -912.2 | -746.6 | 269.4 | 230.1 | |
コハク酸[eq buf] | C4H6O4 | -908.7 | -773 | 369.4 | − | |
コハク酸水素イオン[aq] | C4H5O4- | -908.9 | -722.6 | 200 | 96.2 | |
コハク酸イオン[aq] | C4H4O4-- | -908.7 | -690.4 | 92.9 | -122.6 | |
フマル酸[c] | C4H4O4 | -810.7 | -653.2 | 166.1 | 142.3 | |
フマル酸[aq] | C4H4O4 | -774.9 | -645.8 | 261.1 | − | |
フマル酸[eq buf] | C4H4O4 | -777.4 | -684.4 | 382 | − | |
フマル酸水素イオン[aq] | C4H3O4- | -774.5 | -628.1 | 203.3 | − | |
フマル酸イオン[aq] | C4H2O4-- | -777.4 | -601.9 | 105.4 | − | |
L(+)-乳酸[c] | C3H6O3 | -694 | -523.3 | 143.5 | 127.6 | |
L(+)-乳酸[aq] | C3H6O3 | -686.2 | -538.8 | 221.8 | − | |
L(+)-乳酸[eq buf] | C3H6O3 | -686.6 | -557.4 | − | − | |
L(+)-乳酸イオン[aq] | C3H5O3- | -686.6 | -516.7 | 146.4 | − | |
DL-乳酸[l] | C3H6O3 | -673.6 | -518.8 | 192 | 211.3 | |
L-リンゴ酸[c] | C4H6O5 | -1103.3 | − | − | − | |
L-リンゴ酸[aq] | C4H6O5 | − | -891.6 | − | − | |
L-リンゴ酸[eq buf] | C4H6O5 | − | -925.1 | − | − | |
L-リンゴ酸水素イオン[aq] | C4H5O5- | − | -871.9 | − | − | |
L-リンゴ酸イオン[aq] | C4H4O5-- | − | -842.7 | − | − | |
DL-リンゴ酸[c] | C4H6O5 | -1105.4 | − | − | − | |
クエン酸[c] | C6H8O7 | -1543.9 | − | − | − | |
クエン酸[aq] | C6H8O7 | -1525.9 | -1244.2 | 329.3 | 320.5 | |
クエン酸[eq buf] | C6H8O7 | -1515.8 | -1288.6 | 512.5 | − | |
クエン酸二水素イオン[aq] | C6H7O7- | -1520.9 | -1226.3 | 286.2 | 187.9 | |
クエン酸水素イオン[aq] | C6H6O7-- | -1518.5 | -1199.2 | 203.3 | 0.8 | |
クエン酸イオン[aq] | C6H5O7--- | -1515.1 | -1162.7 | 92 | -254.8 | |
ピルビン酸[l] | C3H4O3 | -585.8 | − | − | − | |
ピルビン酸[aq] | C3H4O3 | -607.5 | -486.6 | 179.9 | − | |
ピルビン酸[eq buf] | C3H4O3 | -596.2 | -513.4 | − | − | |
ピルビン酸イオン[aq] | C3H3O3- | -596.2 | -472.4 | 171.5 | − | |
α-ケトグルタル酸[c] | C5H6O5 | -1026.3 | − | − | − | |
α-ケトグルタル酸イオン[aq] | C5H4O2- | − | -793.4 | − | − | |
エステル | 酢酸エチル[l] | C4H8O2 | -482 | -337.6 | 262.8 | 105.4 |
酢酸エチル[aq] | C4H8O2 | − | -354.8 | − | − | |
糖 | α-D-グルコース[c] | C6H12O6 | -1274.4 | -910.6 | 212.1 | 218.9 |
α-D-グルコース[aq] | C6H12O6 | -1263.1 | -914.5 | 264 | − | |
β-D-グルコース[c] | C6H12O6 | -1268 | -908.9 | 228 | − | |
β-D-グルコース[aq] | C6H12O6 | -1264.2 | -915.8 | 264 | − | |
α,βーD-グルコース[aq] | C6H12O6 | -1263.8 | -917 | 269.4 | 305.4 | |
α-ラクトース[c] | C12H22O11 | -2221.7 | − | − | − | |
α-ラクトース[aq] | C12H22O11 | -2232.4 | -1564.9 | 394.1 | − | |
β-ラクトース[c] | C12H22O11 | -2236.8 | -1566.9 | 386.2 | 410.5 | |
β-ラクトース[aq] | C12H22O11 | -2233.5 | -1566.2 | 394.6 | − | |
α,β-ラクトース[aq] | C12H22O11 | -2233.1 | -1567.3 | 399.6 | − | |
α-マルトース[aq] | C12H22O11 | -2238.3 | -1573.6 | 403.3 | − | |
β-マルトース[aq] | C12H22O11 | -2237.7 | -1572.2 | 400.4 | − | |
α,βマルトース[aq] | C12H22O11 | -2238.1 | -1574.7 | 407.9 | − | |
スクロース[c] | C12H22O11 | -2221.7 | -1544.3 | 360.2 | 425.5 | |
スクロース[aq] | C12H22O11 | -2215.8 | -1551.4 | 403.8 | 633 | |
アミノ酸 | グリシン[c] | C2H5O2N | -537.2 | -377.7 | 103.5 | 99.2 |
グリシン[eq buf] | C2H5O2N | -523 | -379.9 | 158.6 | − | |
グリシン陽イオン[aq] | C2H6O2N+ | -527.2 | -393.3 | 189.5 | 171.5 | |
グリシン双性イオン[aq] | C2H5O2N+,- | -523 | -379.9 | 158.6 | 36.8 | |
グリシン陰イオン[aq] | C2H4O2N- | -478.6 | -324.1 | 120.5 | -54.8 | |
DL-アラニン[c] | C3H7O2N | -563.6 | -372 | 132.2 | 121.8 | |
L-アラニン[c] | C3H7O2N | -562.7 | -370.2 | 129.2 | 122.3 | |
L-アラニン[eq buf] | C3H7O2N | -554.8 | -371.2 | 159 | − | |
L-アラニン陽イオン[aq] | C3H8O2N+ | -557.9 | -384.6 | 192.5 | 288.7 | |
L-アラニン双性イオン[aq] | C3H7O2N+,- | -554.8 | -371.2 | 159 | 141 | |
L-アラニン陰イオン[aq] | C3H6O2N- | -509.6 | -314.8 | 121.8 | 71.5 | |
DL-バリン[c] | C5H11O2N | -618 | -359.8 | 181.2 | − | |
L-バリン[c] | C5H11O2N | -618 | -359 | 178.7 | 168.8 | |
L-バリン[eq buf] | C5H11O2N | -618 | -358.7 | 177 | − | |
L-バリン陽イオン[aq] | C5H12O2N+ | -612.2 | -371.7 | 240.2 | -547.3 | |
L-バリン双性イオン[aq] | C5H11O2N+,- | -612 | -358.7 | 177 | 389.1 | |
L-バリン陰イオン[aq] | C5H10O2N- | -567.4 | -307.4 | 174.9 | 333.9 | |
DL-ロイシン[c] | C6H13O2N | -649.8 | -358.6 | 207.1 | 195.4 | |
L-ロイシン[c] | C6H13O2N | -646.8 | -356.5 | 209.6 | 208.4 | |
L-ロイシン[eq buf] | C6H13O2N | -643.4 | -352.3 | 206.7 | − | |
L-ロイシン陽イオン[aq] | C6H14O2N+ | -645 | -365.6 | 246.4 | -660.2 | |
L-ロイシン双性イオン[aq] | C6H13O2N+,- | -643.4 | -352.3 | 207.5 | 506.3 | |
L-ロイシン陰イオン[aq] | C6H12O2N- | -600.6 | -296.6 | 164.4 | 447.7 | |
L-システイン[c] | C3H7O2NS | -532.6 | -342.7 | 169.9 | 173.2 | |
L-システイン[eq buf] | C3H7O2NS | − | -338.9 | − | − | |
L-システイン陽イオン[aq] | C3H8O2NS+ | -349.4 | − | − | − | |
L-システイン双性イオン[aq] | C3H7O2NS+,- | − | -338.8 | − | − | |
L-システイン水素陰イオン[aq] | C3H6O2NS- | − | -291 | − | − | |
L-システイン陰イオン[aq] | C3H5O2NS-- | − | -229.6 | − | − | |
L-シスチン[c] | C6H12O4N2S2 | -1044.3 | -685.8 | 280.6 | 261.9 | |
L-シスチン[eq buf] | C6H12O4N2S2 | − | -668.2 | − | − | |
L-シスチン陽イオン[aq] | C6H14O4N2S2++ | − | -684.5 | − | − | |
L-シスチン双性イオン[aq] | C6H13O4N2S2++,- | − | -678.2 | − | − | |
L-シスチン双性イオン[aq] | C6H12O4N2S2++,-- | − | -666.5 | − | − | |
L-シスチン陰イオン[aq] | C6H10O4N2S2-- | -761.1 | -562.3 | − | − | |
L-メチオニン[c] | C5H11O2NS | -744.8 | -508.4 | 231.5 | 290.2 | |
L-メチオニン陽イオン[aq] | C5H12O2NS+ | − | − | − | − | |
L-メチオニン双性イオン[aq] | C5H11O2NS+,- | -744.3 | − | − | − | |
DL-アスパラギン酸[c] | C4H7O4N | -977 | -729.3 | 154.4 | − | |
L-アスパラギン酸[c] | C4H7O4N | -972.5 | -729.4 | 170.1 | 155.3 | |
L-アスパラギン酸[eq buf] | C4H7O4N | -943.4 | -736.5 | 291.6 | − | |
L-アスパラギン酸陽イオン[aq] | C4H8O4N+ | -955.2 | -733.9 | 229.3 | − | |
L-アスパラギン酸双性イオン[aq] | C4H7O4N+,- | -947.4 | -718.1 | 216.3 | − | |
L-アスパラギン酸双性イオン[aq] | C4H6O4N+,-- | -943.4 | -486.7 | 155.6 | − | |
L-アスパラギン酸陰イオン[aq] | C4H5O4N-- | -905.8 | -638.7 | 90 | − | |
L-アスパラギン[c] | C4H8O3N2 | -790.4 | -530.9 | 174.5 | 160.7 | |
L-アスパラギン双性イオン[aq] | C4H8O3N2+,- | -766.1 | -525.9 | 238.9 | − | |
L-アスパラギン一水化物[c] | C4H10O4N2 | -1085.7 | -767.3 | 209.6 | 207.9 | |
L-グルタミン酸[c] | C5H9O4N | -1009.2 | -730.9 | 188.2 | 175.2 | |
L-グルタミン酸[eq buf] | C5H9O4N | -982 | -721.9 | 248.9 | − | |
L-グルタミン酸陽イオン[aq] | C5H10O4N+ | -981.6 | -734.6 | 293.7 | − | |
L-グルタミン酸双性イオン[aq] | C5H9O4+,- | -982 | -721.9 | 248.9 | − | |
L-グルタミン酸双性イオン[aq] | C5H8O4N+,-- | -979.9 | -697.5 | 174.1 | − | |
L-グルタミン酸陰イオン[aq] | C5H7O4N-- | -939.7 | -643.5 | 127.6 | − | |
L-グルタミン[c] | C5H10O3N2 | -825.9 | -532.2 | 195.1 | 183.8 | |
L-グルタミン[eq buf] | C5H10O3N2 | -805 | -528 | 251 | − | |
L-グルタミン双性イオン[aq] | C5H10O3N2+,- | -805 | -528 | 251 | − | |
L-アルギニン[c] | C6H14O2N4 | -621.7 | -656.9 | 250.6 | 233.5 | |
L-アルギニン双性イオン[aq] | C6H14O2N4+,- | -615.5 | − | − | − | |
グリシルグリシン[c] | C4H8O3N2 | -746 | -491.5 | 190 | 163.6 | |
グリシルグリシン[eq buf] | C4H8O3N2 | -734.3 | -493.1 | − | 232.2 | |
グリシルグリシン陽イオン[aq] | C4H9O3N2+ | -735.7 | -510.9 | 286.6 | 288.7 | |
グリシルグリシン双性イオン[aq] | C4H8O3N2+,- | -734.3 | -492.1 | 231.4 | 159 | |
グリシルグリシン陰イオン[aq] | C4H7O3N2- | -689.9 | -445.8 | 222.2 | − | |
含窒素化合物 | 尿素[c] | CH4ON2 | -333 | -196.9 | 104.6 | 93.1 |
尿素[aq] | CH4ON2 | -317.6 | -202.8 | 175.7 | 82.4 | |
クレアチニン[c] | C4H7ON3 | -237.7 | -28.5 | 167.4 | 138.9 | |
クレアチニン[aq] | C4H7ON3 | − | -23.1 | − | − | |
クレアチニン[eq buf] | C4H7ON3 | − | -23.1 | − | − | |
クレアチニンイオン[aq] | C4H8ON3+ | − | 4.1 | − | − | |
クレアチン[c] | C4H9O2N3 | -536.4 | -264 | 189.5 | 172 | |
クレアチン[aq] | C4H9O2N3 | − | -259.2 | − | − | |
クレアチン[eq buf] | C4H9O2N3 | − | -259.2 | − | − | |
クレアチンイオン[aq] | C4H10O2N3+ | − | -274.4 | − | − | |
クレアチンイオン[aq] | C4H8O2N3- | − | -177.8 | − | − | |
リン酸化合物 | グルコース-1-リン酸[aq] | C6H13O9P | − | -1789.5 | − | − |
グルコース-1-リン酸[eq buf] | C6H13O9P | − | -1828.8 | − | − | |
グルコース-1-水素リン酸イオン[aq] | C6H12O9P- | − | -1783.2 | − | − | |
グルコース-1-リン酸イオン[aq] | C6H11O9P-- | − | -1746.1 | − | − | |
グルコース-6-リン酸[aq] | C6H13O9P | − | -1797.4 | − | − | |
グルコース-6-リン酸[eq buf] | C6H13O9P | − | -1836.4 | − | − | |
グルコース-6-水素リン酸イオン[aq] | C6H12O9P- | − | -1789.1 | − | − | |
グルコース-6-リン酸イオン[aq] | C6H11O9P-- | − | -1753.5 | − | − |
すべての値は1atm のもの.非理想的な気体や溶液では補正してあり,1atm または 1mol/L の濃度で理想的にふるまうときの値に換算してある.
状態を表す略号は,g は気体,l は液体,s は結晶,aq は水溶液,eq buf は pH 7 の平衡溶液をさす.
数値は,以下の文献に出ていた cal 単位のものを,J に換算した.●引用文献:G.M.Barrow 著,野田春彦 訳,「生命科学のための物理化学」,東京化学同人(1975)