【本ページの更新情報】
- 2000/10/04 掲載開始
No. | 化合物名 | 分子式 | log P (実験値DB) |
log P cal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SciQSAR | SciLogP | Σi,Σo | ||||
1 | 2,4-D | C8H6Cl2O3 | 2.81 | 1.77898 | 2.72853 | 2.89388 |
2 | 2,4,5-T | C8H5Cl3O3 | 3.31 | 1.98404 | 2.74923 | 3.26799 |
3 | p,p' -DDD | C14H10Cl4 | 6.02 | 6.29359 | 5.90981 | 5.76873 |
4 | p,p' -DDE | C14H8Cl4 | 6.51 | 5.68727 | 5.90970 | 5.75787 |
5 | p,p' -DDT | C14H9Cl5 | 6.91 | 6.64479 | 5.90983 | 6.14284 |
6 | 2,3,7,8-TCDD | C12H4Cl4O2 | 6.80 | 3.57087 | 3.54552 | 5.06890 |
7 | 2,3,7,8-TCDF | C12H4Cl4O | 6.53 | 3.41481 | 3.19411 | 5.17747 |
8 | アトラジン | C8H14ClN5 | 2.61 | 1.23596 | 1.57005 | 1.43553 |
9 | アミトロール | C2H4N4 | -0.86 | 0.60222 | 0.64349 | 0.29046 |
10 | アラクロール | C14H20ClNO2 | 3.52 | 2.73793 | 2.82649 | 3.88639 |
11 | アルディカーブ | C7H14N2O2S | 1.13 | 1.31674 | 1.31697 | 2.37614 |
12 | アルドリン | C12H8Cl6 | 6.50 | 6.81079 | 5.90993 | 6.06684 |
13 | 17β-エストラジオール[女性ホルモン] | C18H24O2 | 3.32 | 3.23509 | 3.19002 | 3.96194 |
14 | エスフェンバレレート | C25H22ClNO3 | 6.20 | 4.37439 | 3.49545 | 6.32108 |
15 | エンドスルファン | C9H6Cl6O3S | 3.83 | 4.03039 | 2.35143 | 4.88637 |
16 | エンドリン | C12H8Cl6O | 5.20 | 4.54857 | 3.92522 | 5.86056 |
17 | カルバリル | C12H11NO2 | 2.36 | 1.32526 | 1.22245 | 2.48674 |
18 | cis -クロルデン | C10H6Cl8 | 6.10 | 6.19832 | 3.96988 | 6.39753 |
19 | trans -クロルデン | C10H6Cl8 | 6.22 | 6.25736 | 3.96228 | 6.39753 |
20 | ケポン(クロルデコン,キーポン) | C10Cl10O | 5.41 | 4.13701 | 3.92357 | 6.64091 |
21 | ケルセン(ジコホル) | C14H9Cl5O | 5.02 | 4.50284 | 3.71728 | 5.59999 |
22 | ジエチルスチルベストロール(DES) | C18H20O2 | 5.07 | 3.09074 | 3.22091 | 4.03251 |
23 | 2,4-ジクロロフェノール | C6H4Cl2O | 3.06 | 2.21175 | 2.43016 | 2.84547 |
24 | 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | C3H5Br2Cl | 2.96 | 4.11676 | 4.11676 | 3.62967 |
25 | シペルメトリン | C22H19Cl2NO3 | 6.00 | 4.23095 | 3.26790 | 6.06888 |
26 | シマジン(CAT) | C7H12ClN5 | 2.18 | 1.24788 | 1.56715 | 1.32843 |
27 | ディルドリン | C12H8Cl6O | 5.40 | 4.54973 | 3.92282 | 5.86056 |
28 | テストステロン[男性ホルモン] | C19H28O2 | 4.01 | 3.37107 | 3.21686 | 4.38242 |
29 | トリフルラリン | C13H18N3O4F3 | 5.34 | 3.58148 | 2.65145 | 4.57813 |
30 | p -ニトロトルエン | C7H8NO2 | 2.37 | 2.39436 | 1.95857 | 3.22400 |
31 | ニトロフェン(NIP) | C12H8Cl2NO3 | 4.64 | 2.87461 | 2.97393 | 4.85323 |
32 | trans -ノナクロル | C10H5Cl9 | 6.35 | 6.01761 | 3.92999 | 6.77165 |
33 | p -ノニルフェノール | C15H24O | 5.76 | 2.79662 | 2.93725 | 4.02504 |
34 | ビスフェノールA | C15H16O2 | 3.32 | 2.57789 | 2.78775 | 3.40077 |
35 | ビンクロゾリン | C12H9Cl2NO3 | 3.10 | 2.32892 | 2.66772 | 3.41411 |
36 | フェンバレレート[光学異性体混合物の一例] | C25H22ClNO3 | 6.20 | 4.42942 | 3.52277 | 6.32108 |
37 | フタル酸ジエチル | C12H14O4 | 2.47 | 1.42407 | 2.67737 | 3.27387 |
38 | フタル酸ジエチルヘキシル | C24H38O4 | 7.60 | 4.29151 | 4.23376 | 5.84427 |
39 | フタル酸ジブチル | C16H22O4 | 4.72 | 2.43205 | 2.07834 | 4.13067 |
40 | フタル酸ジプロピル | C14H18O4 | 3.27 | 1.67731 | 0.95007 | 3.70227 |
41 | フタル酸ジヘキシル | C20H30O4 | 6.82 | 3.14456 | 3.74400 | 4.98747 |
42 | フタル酸ジペンチル | C18H26O4 | 5.62 | 2.72998 | 2.64464 | 4.55907 |
43 | フタル酸ブチルベンジル | C19H20O4 | 4.91 | 2.65557 | 2.45205 | 4.69185 |
44 | n -ブチルベンゼン | C10H14 | 4.38 | 3.57472 | 4.03524 | 3.49689 |
45 | ヘキサクロロベンゼン | C6Cl6 | 5.73 | 4.86008 | 5.75147 | 4.88478 |
46 | ベノミル | C14H18N4O3 | 2.12 | 1.87861 | 1.84150 | 1.74801 |
47 | ヘプタクロル | C10H5Cl7 | 6.10 | 6.83378 | 5.90994 | 6.01256 |
48 | ヘプタクロルエポキサイド[ヘプタクロルの代謝物] | C10H5Cl7O | 4.98 | 4.53985 | 3.92892 | 5.86056 |
49 | ペルメトリン | C21H20Cl2O3 | 6.50 | 4.11602 | 3.23180 | 6.02048 |
50 | ベンゾ[a]ピレン | C20H12 | 6.13 | 4.85970 | 5.39763 | 4.82462 |
51 | ベンゾフェノン | C13H10O | 5.97 | 2.13071 | 2.51636 | 3.70521 |
52 | ペンタクロロフェノール(PCP) | C6HCl5O | 5.12 | 2.98376 | 2.78730 | 3.96782 |
53 | ポリ塩化ビフェニル[4Clの一例] | C12H6Cl4 | 3.18 | 5.13444 | 5.88275 | 5.34033 |
54 | マイレックス | C10Cl12 | 6.89 | 5.99983 | 3.92997 | 7.74199 |
55 | マラチオン(マラソン) | C10H19O6PS2 | 2.36 | 2.12838 | 2.13192 | 3.34501 |
56 | メソミル | C6H12N2O3S | 0.60 | 0.91825 | 0.91297 | 1.85002 |
57 | メトキシクロル(メトキシクロール) | C16H15Cl3O2 | 5.08 | 4.00736 | 3.92069 | 5.60587 |
58 | メトリブジン | C8H14N4OS | 1.70 | 1.19451 | 1.70432 | 1.32843 |
59 | リンダン(リンデン,γ-BHC) | C6H6Cl6 | 3.72 | 5.21907 | 5.84352 | 4.91193 |
r 2(r ) | 0.554143 (0.744408) |
0.431523 (0.656904) |
0.742594 (0.861739) |