濃度・濃縮率 | PCB | DDT | BHC |
---|---|---|---|
表層水(ppb) | 0.00028 | 0.00014 | 0.0021 |
動物プランクトン(ppb) | 1.8 | 1.7 | 0.26 |
濃縮率(倍) | 6,400 | 12,000 | 120 |
ハダカイワシ(ppb) | 48 | 43 | 2.2 |
濃縮率(倍) | 170,000 | 310,000 | 1,000 |
スルメイカ(ppb) | 68 | 22 | 1.1 |
濃縮率(倍) | 240,000 | 160,000 | 5,200 |
スジイルカ(ppb) | 3,700 | 5,200 | 77 |
濃縮率(倍) | 13,000,000 | 37,000,000 | 37,000 |
log P | 3.98 | 約 6.30 (アロクロール 1254) |
3.82(alpha) 3.80(beta) 3.72, 3.61(gamma) |
※ log P : 水-オクタノール分配係数